Radtouren
Die Eckdaten der Radtouren wie folgt:
Die Eckdaten der Radtouren wie folgt:
Durchführung am letzten Donnerstag des jeweiligen Monats
Die Tourlänge variiert um 50 km
|
Senioren Radtouren 14746_93f96f-88> |
2026 14746_5ed88c-29> |
|
Donnerstag, 26. März 14746_4ed9d5-7d> | 14746_f92cc0-d6> |
|
Donnerstag, 30. April 14746_3b5084-0c> | 14746_0e5922-99> |
|
Donnerstag, 28. Mai 14746_5eee0a-6b> | 14746_9dbd92-1a> |
|
Donnerstag, 25. Juni 14746_67d0b9-1d> | 14746_d5f694-98> |
|
Donnerstag, 30. Juli 14746_f7772b-58> | 14746_d1ead1-eb> |
|
Donnerstag, 27. August 14746_362f0b-a6> | 14746_9ac18d-8c> |
|
Donnerstag, 24. September 14746_8b4f67-88> | 14746_ee99b2-2c> |
|
Donnerstag, 29. Oktober 14746_2456aa-e5> | 14746_dff4ec-53> |
|
Donnerstag, 26. November 14746_176e0c-9f> | 14746_649c2a-71> |
2025.10.30
Hardegsen
2025.09.25
Seeburg
2025.08.25
Gartetal – Bremke
