Wandertouren
Die Eckdaten der Wandertouren wie folgt:
Durchführung am 1. Mittwoch des jeweiligen Monats
Tourlänge zwischen 10 und 13 Kilometer
|
Senioren Wanderungen 14657_158f11-89> |
2026 14657_4a12bc-c4> |
|
Mittwoch, 07. Januar 14657_0b2481-09> |
Durch den Göttinger Stadtwald 14657_0f65c9-48> |
|
Mittwoch, 04. Februar 14657_0c8c6a-45> |
Ebergötzen – Weisswassertal-Bösinghausen 14657_80c7eb-ab> |
|
Mittwoch, 04. März 14657_11f6e8-80> | 14657_e29209-10> |
|
Mittwoch, 01. April 14657_a96a73-b7> | 14657_232332-3b> |
|
Mittwoch, 06. Mai 14657_624a0c-52> | 14657_1e1a8b-6e> |
|
Mittwoch, 03. Juni 14657_ad44fd-2d> | 14657_0e69d2-3c> |
|
Mittwoch, 01. Juli 14657_40bc8b-56> | 14657_88b5ac-9c> |
|
Mittwoch, 05. August 14657_b95ce6-12> | 14657_fcb7bd-4b> |
|
Mittwoch, 02. September 14657_f282af-6c> | 14657_c2fd18-1a> |
|
Mittwoch, 07. Oktober 14657_5e6c9a-8d> | 14657_b0ca3f-2f> |
|
Mittwoch, 04. November 14657_7e35d0-84> | 14657_fa4eb1-23> |
|
Mittwoch, 02. Dezember 14657_ebecbb-c1> | 14657_c738af-f1> |
2026.02.04 – Ebergötzen über Weisswassertal nach Bösinghausen und zurück
2026.01.07 – Göttinger Stadtwald
2025.12.03 – mit Gänseessen!
Suterode
2025.11.05
Hann Münden
2025.10.01
Bad Harzburg
2025.09.03
Bad Karlshafen
